欺诈预警中心
授权管理员在此审查可疑事件、按风险等级分类并记录处理决定。此公开页面展示的是队列的只读演示内容。
可疑事件(6)
| 预警 | 事件 | 账户 | 检测时间 | 风险 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALT-2201 | 账户接管特征 | acct_8842 | 2 分钟前 | 92 · 高风险 | 待处理 |
| ALT-2200 | 多次身份验证失败 | acct_1190 | 9 分钟前 | 74 · 高风险 | 待处理 |
| ALT-2198 | 异常登录地点 | acct_5521 | 27 分钟前 | 61 · 中风险 | 审查中 |
| ALT-2194 | 新设备活动 | acct_3308 | 1 小时前 | 48 · 中风险 | 审查中 |
| ALT-2190 | 交易频率异常 | acct_7742 | 3 小时前 | 35 · 中风险 | 已解决 |
| ALT-2187 | 异常支付行为 | acct_2214 | 5 小时前 | 22 · 低风险 | 已解决 |
在正式部署环境中,预警操作(分配、升级、解决)仅限已认证的管理员执行。此处记录均为合成演示数据,不包含任何真实客户信息。